Услуги и цены
Устройство промышленного пола, цены на устройство промышленных полов.
| ПРАЙС НА УСТРОЙСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ | ||
|---|---|---|
| Виды покрытий | Назначение | Стоимость, 1 кв.м./руб.(*) |
| Обеспыливание бетонного пола полимерным составом | Обеспыливание и упрочнение бетонных полов в условиях механических нагрузок незначительной интенсивности | 120 |
| Тонкослойные полимерные покрытия пола | Обеспыливание и упрочнение бетонных полов в условиях механических нагрузок средней интенсивности и воздействия агрессивных химических веществ | 250 |
| Устройство эпоксидного наливного пола | Декоративная отделка и защита бетонных полов в условиях механических (истирающих) нагрузок высокой интенсивности и воздействия агрессивных химических веществ | 500 |
| Устройство полиуретанового наливного пола | Декоративная отделка и защита бетонных полов в условиях механических (ударных, вибрационных и истирающих) нагрузок высокой интенсивности и воздействия агрессивных химических веществ | 550 |
| Высоконаполненные полимерные полы | Декоративная отделка и защита бетонных полов в условиях механических (ударных, вибрационных и истирающих) нагрузок высокой интенсивности и воздействия агрессивных химических веществ | 700 |
| Устройство бетонных полов с упрочненным верхним слоем | Монолитные бетонные полы для помещений с промышленной нагрузкой (не пылящие, с упрочненным верхним слоем) | 900 |
| Укладка фибробетона | Монолитные бетонные полы для помещений с промышленной нагрузкой | 700 |
| Устройство цементно-песчанных стяжек. | Монолитные бетонные полы для помещений с промышленной нагрузкой | 450 |
| Укладка керамогранита | Для помещений с интенсивной пешеходной нагрузкой | 270 |
| Ремонт и восстановление старых промышленных полов | 200 | |
* В стоимость включены материалы и работы.
Стоимость услуг может меняться в зависимости от условий проведения работ и требований, предъявляемых к полам и покрытиям, а так же от величины обрабатываемых площадей.